- umowa z NFZ na lata 2018-2023
- od 2012 roku współpracujemy z firmą LUX-MED jako podwykonawcy na usługi fizjoterapeutyczne
- od 2014 roku współpracujemy z firmą SWISSMED Centrum Zdrowia SA jako podwykonawcy na usługi fizjoterapeutyczne
- od 2017 roku współpracujemy ze Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Długiej w ramach realizacji programu rehabilitacji pulmonologicznej w warunkach domowych
- od 2017 roku rozpoczęliśmy współpracę z firmą SANEO S.A. obsługującą platformę pakietów zdrowotnych Meedy
- od 2018 roku jesteśmy Licencjonowanym Ośrodkiem Rehabilitacyjnym Rehasport Clinic
- świadczymy usługi na zlecenie firm ubezpieczeniowych
Wizyta | NFZ | Odpłatne | Czas zabiegu odpłatnego [min] | Cena [zł] |
---|---|---|---|---|
Wizyta diagnostyczno – terapeutyczna | ✓ | 45 | 120 |
Fala uderzeniowa | NFZ | Odpłatne | Czas zabiegu odpłatnego [min] | Cena [zł] |
---|---|---|---|---|
Fala uderzeniowa* | ✓ | 15 | 90 | |
Fala uderzeniowa + krioterapia miejscowa (azot)* | ✓ | 20 | 100 | |
Fala uderzeniowa + masaż wibracyjny V Actor* | ✓ | 25 | 100 | |
Fala uderzeniowa + laser wysokoenergetyczny MLS* | ✓ | 25 | 110 | |
Fala uderzeniowa + masaż wibracyjny V Actor + laser wysokoenergetyczny MLS* | ✓ | 30 | 120 | |
Fala uderzeniowa + masaż wibracyjny V Actor + krioterapia miejscowa (azot)* | ✓ | 30 | 120 | |
Terapia antycellulitowa* | ✓ | 45 | 150 |
Laser wysokoenergetyczny | NFZ | Odpłatne | Czas zabiegu odpłatnego [min] | Cena [zł] |
---|---|---|---|---|
Laser wysokoenergetyczny MLS* | ✓ | 15 | 35 |
Kinezyterapia | NFZ | Odpłatne | Czas zabiegu odpłatnego [min] | Cena [zł] |
---|---|---|---|---|
Ćwiczenia indywidualne z terapeutą | ✓ | 30 | 80 | |
Ćwiczenia indywidualne z terapeutą | ✓ | 60 | 140 | |
Ćwiczenia różne (czynne: w odciążeniu z oporem, czynne wolne, z oporem, izometryczne) | ✓ | ✓ | 30 | 40 |
Nauka poruszania się | ✓ | ✓ | 15 | 30 |
Mobilizacje i manipulacje | ✓ | ✓ | 30 | 80 |
Trening stabilizacyjny kręgosłupa | ✓ | 20 | 30 | |
Ćwiczenia ogólnousprawniające | ✓ | ✓ | 30 | 70 |
Wyciąg szyjny | ✓ | ✓ | 15 | 30 |
Wyciąg lędźwiowy | ✓ | ✓ | 15 | 50 |
Porada/Konsultacja fizjoterapuetyczna | ✓ | 30 | 60 | |
Kinesio Taping – mała aplikacja | ✓ | 30 | ||
Kinesio Taping – średnia aplikacja | ✓ | 40 | ||
Kinesio Taping – duża aplikacja | ✓ | 50 | ||
Kompresoterapia limfatyczna | ✓ | 60 |
Masaż | NFZ | Odpłatne | Czas zabiegu odpłatnego [min] | Cena [zł] |
---|---|---|---|---|
Masaż suchy – kręgosłup | ✓ | ✓ | 30 | 70 |
Masaż suchy – częściowy | ✓ | ✓ | 20 | 60 |
Masaż suchy – twarzy | ✓ | ✓ | 20 | 50 |
Masaż wibracyjny – V Actor | ✓ | 15 | 40 | |
Drenaż limfatyczny – kończyna górna | ✓ | ✓ | 30 | 60 |
Drenaż limfatyczny – kończyna dolna | ✓ | ✓ | 30 | 70 |
Drenaż limfatyczny mechaniczny LYMPHASTIM* – obie nogi razem | ✓ | 45 | 60 | |
Drenaż limfatyczny mechaniczny LYMPHASTIM* – jedna ręka | ✓ | 30 | 40 |
Elektrolecznictwo | NFZ | Odpłatne | Czas zabiegu odpłatnego [min] | Cena [zł] |
---|---|---|---|---|
Galwanizacja | ✓ | ✓ | 15 | 15 |
Jonoforeza | ✓ | ✓ | 15 | 20 |
Elektrostymulacja | ✓ | ✓ | 15 | 20 |
Tonoliza | ✓ | ✓ | 15 | 20 |
Prądy diadynamiczne | ✓ | ✓ | 15 | 15 |
Prądy interferencyjne | ✓ | ✓ | 15 | 15 |
Prądy TENS | ✓ | ✓ | 15 | 15 |
Prądy KOTZA | ✓ | ✓ | 15 | 15 |
Prądy TRABERTA | ✓ | ✓ | 15 | 15 |
Terapia falą ultradźwiękową | NFZ | Odpłatne | Czas zabiegu odpłatnego [min] | Cena [zł] |
---|---|---|---|---|
Ultradźwięki miejscowe | ✓ | ✓ | 5 | 20 |
Ultrafonoforeza | ✓ | 5 | 23 |
Leczenie polem elektromagnetycznym | NFZ | Odpłatne | Czas zabiegu odpłatnego [min] | Cena [zł] |
---|---|---|---|---|
Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości | ✓ | ✓ | 15 | 15 |
Światłolecznictwo | NFZ | Odpłatne | Czas zabiegu odpłatnego [min] | Cena [zł] |
---|---|---|---|---|
Naświetlanie promieniami IR, UV, Sollux – miejscowe | ✓ | ✓ | 15 | 15 |
Laseroterapia – sonda prysznicowa | ✓ | ✓ | 10 | 20 |
Laseroterapia punktowa | ✓ | ✓ | 5 | 20 |
Kąpiele | NFZ | Odpłatne | Czas zabiegu odpłatnego [min] | Cena [zł] |
---|---|---|---|---|
Kąpiel wirowa kończyn górnych | ✓ | ✓ | 15 | 25 |
Kąpiel wirowa kończyn dolnych | ✓ | ✓ | 15 | 30-35 |
Krioterapia | NFZ | Odpłatne | Czas zabiegu odpłatnego [min] | Cena [zł] |
---|---|---|---|---|
Krioterapia miejscowa (azot) | ✓ | ✓ | 3 | 20 |
Ortopeda | NFZ | Odpłatne | Czas wizyty odpłatnej [min]* | Cena [zł] |
---|---|---|---|---|
Konsultacja ortopedyczna | ✓ | 15 | 140 | |
Badanie USG jednej okolicy w trakcie konsultacji | ✓ | 15 | 20 | |
Badanie USG bioderek u dzieci | ✓ | 15 | 80 |
*czas orientacyjny, rzeczywisty w zależności od schorzenia
** metoda płatności – gotówka